Datos para prensa y curiosos · Se actualizan solos
Llamadas comerciales 400 en noviembre de 2026
En noviembre de 2026, los usuarios de QuienMeLlama400 reportaron 11 llamadas comerciales de 11 números distintos, y el 36 % de ellas se señalaron como posible estafa.
Los números 400 más reportados
| # | Número | Empresa | Reportes |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 105 501 | Sin identificar | 1 |
| 2 | 400 141 457 | Sin identificar | 1 |
| 3 | 400 145 208 | Sin identificar | 1 |
| 4 | 400 145 319 | Sin identificar | 1 |
| 5 | 400 145 358 | Sin identificar | 1 |
| 6 | 400 300 269 | Sin identificar | 1 |
| 7 | 400 327 319 | Sin identificar | 1 |
| 8 | 400 424 112 | Sin identificar | 1 |
| 9 | 400 430 033 | Sin identificar | 1 |
| 10 | 400 430 102 | Sin identificar | 1 |
Los números 400 más buscados
| # | Número | Empresa | Personas |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 851 428 | Sin identificar | 30 |
| 2 | 400 001 004 | Movistar | 22 |
| 3 | 400 145 545 | Sin identificar | 20 |
| 4 | 400 120 120 | Digi | 19 |
| 5 | 400 105 501 | Sin identificar | 18 |
| 6 | 400 145 319 | Sin identificar | 18 |
| 7 | 400 810 982 | Sin identificar | 18 |
| 8 | 400 102 738 | Sin identificar | 17 |
| 9 | 400 120 122 | Digi | 17 |
| 10 | 400 145 358 | Sin identificar | 17 |
Motivo de las llamadas
Cómo valoran los usuarios las llamadas
Operadores que dan línea a los números reportados
Según los bloques de numeración asignados por la CNMC. El operador presta la línea; la llamada puede hacerla una empresa cliente suya.
Empresas más mencionadas
Ninguna empresa aparece en dos o más reportes este mes.
Empresas que los usuarios asocian a las llamadas que reciben (con al menos dos menciones). No implica que la empresa haya hecho esas llamadas.
¿A qué hora se reportan?
| 0:00 | 1 |
|---|---|
| 1:00 | 0 |
| 2:00 | 0 |
| 3:00 | 0 |
| 4:00 | 0 |
| 5:00 | 0 |
| 6:00 | 0 |
| 7:00 | 0 |
| 8:00 | 0 |
| 9:00 | 0 |
| 10:00 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Hora a la que los usuarios publican el reporte, normalmente justo después de recibir la llamada.
¿Qué día de la semana?
Para periodistas
Puedes usar libremente estas cifras y gráficos citando la fuente: QuienMeLlama400, con un enlace a quienmellama400.es/estadisticas (licencia CC BY 4.0).
Desde el 17 de octubre de 2026: 22 llamadas reportadas de 19 números, y 1.206 búsquedas de números por personas distintas.
Metodología: datos agregados de los reportes que publican voluntariamente los usuarios de la web y de las búsquedas de números (cada persona cuenta una vez por número). No es una muestra estadística representativa de todas las llamadas en España. Los rankings de números solo incluyen números 400, que son líneas comerciales.
¿Necesitas datos más detallados o una declaración? Escríbenos a contacto@quienmellama400.es.